统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596ms | 1 MiB | C++14 | 140 Bytes | 2025-3-18 13:09:15 | ||
| 1626ms | 1.1 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2025-3-18 18:29:32 | ||
| 1630ms | 1.2 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2025-3-18 9:53:16 | ||
| 1642ms | 1.1 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-3-18 13:12:58 | ||
| 1654ms | 1.1 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2025-3-18 13:10:01 | ||
| 1657ms | 1 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-3-18 13:29:43 | ||
| 1658ms | 1 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-3-18 18:29:21 | ||
| 1671ms | 1.1 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2025-3-18 13:10:33 | ||
| 1680ms | 1.1 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2025-3-18 13:09:56 | ||
| 1688ms | 1 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2025-3-18 13:28:44 | ||
| 1688ms | 1 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2025-3-18 13:04:18 | ||
| 1688ms | 1 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2025-3-18 13:07:31 | ||
| 1691ms | 1.1 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-3-18 13:05:01 | ||
| 1695ms | 1 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-3-18 13:04:46 | ||
| 1696ms | 1 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-3-18 13:10:13 | ||
| 1701ms | 1.1 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-3-18 13:25:19 | ||
| 1710ms | 1 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-3-18 13:08:40 | ||
| 1711ms | 1.1 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-3-18 13:08:04 |
- 1
信息
- ID
- 55
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 18
- 上传者