统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 504 KiB | C++14 | 633 Bytes | 2025-6-15 16:09:53 | ||
| 63ms | 592 KiB | C++14 | 633 Bytes | 2025-6-15 10:17:48 | ||
| 71ms | 636 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 75ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 86ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 86ms | 1 MiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 87ms | 632 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 87ms | 540 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 88ms | 608 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 89ms | 764 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 90ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 90ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 800 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 656 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 764 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 512 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 916 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 1.1 MiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 91ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 92ms | 584 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 92ms | 668 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 92ms | 832 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 93ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 93ms | 636 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 93ms | 612 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 94ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 94ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 94ms | 512 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 94ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 |
信息
- ID
- 294
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 4
- 上传者