统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:44:46 | ||
| 94ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 94ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 95ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 95ms | 512 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 95ms | 828 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 95ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 96ms | 812 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 96ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 96ms | 512 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 97ms | 852 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 98ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 98ms | 800 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 100ms | 1 MiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 100ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 100ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 101ms | 768 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 | ||
| 103ms | 820 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2026-10-24 19:30:20 |
信息
- ID
- 294
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 4
- 上传者